Ачинск, Южная промзона, квартал 2, ТК "Энергия уюта"
8 800 775-58-80 Все виды связи
Функции | ||
| Мультимедиа: | MP3-плеер просмотр фото проигрывание видео | |
Дополнительная информация | ||
| Комплектация: | навигатор руководство пользователя автомобильное зарядное устройство USB кабель автомобильный держатель гарантийный талон | |
| Габариты (ШхВхГ): | 134x88x12 мм | |
| Вес: | 148 г | |
Питание | ||
| Элементы питания: | собственный Li-Ion | |
| Подключение внешнего источника питания (12 В): | есть | |
| Возможность зарядки аккумуляторов: | есть | |
| Емкость аккумулятора: | 1000 мА*час | |
| Время работы: | 4 ч | |
Интерфейсы | ||
| Слот: | Micro SD | |
| Подключение: | USB | |
| Разъем для наушников: | есть | |
Основное | ||
| Тип: | портативный | |
| Возможность загрузки карты местности: | есть | |
| Функция расчета маршрута: | есть | |
| Голосовые сообщения: | есть | |
| Область применения: | автомобильный | |
| Программное обеспечение: | Навител | |
| Встроенная карта: | есть | |
Экран | ||
| Тип экрана: | LCD-цветной | |
| Диагональ экрана: | 43 дюйм | |
| Разрешение экрана: | 480x272 пикс | |
| Сенсорный экран: | есть | |
| Подсветка экрана: | есть | |
Характеристики устройства | ||
| Тип антенны: | внутренняя | |
| Операционная система: | Windows CE 60 | |
| Название чипсета: | SiRF Atlas V | |
| Частота процессора: | 500 МГц | |
| Размер встроенной памяти: | 4096 Мб | |
| Размер оперативной памяти: | 128 Мб | |


18.01.2012Дмитрий
Достоинства:
очень классная вещь! пользуюсь пару дней.... подарила подруга после того, как я свой старый texet выкинул в окно на полной скорости, когда тот тупил страшно. По сравнению с тем, что было... просто мегасупервещь - спутники ловит в момент, прокладывает маршрут тоже очень оперативно, сбившись с маршрута, в течение максимум 5 секунд выдает новый. с Навителом раньше дела не имел, пока все устраивает.
Недостатки:
из недостатков, если это можно к таковым отнести..... не понимаю, как программа прокладывает маршрут: кратчайший, по основным магистралям или некий иной, непонятно... и почему то не могу включить панорамный вид улицы с четким изображением перекрестка... может, конечно, просто пока найти не могу. но это все касательно программы, к самому навигатору претензий вообще нет!
Комментарий взят с Яндекс-маркет